Samsung Galaxy S8 vs Samsung Galaxy S9 Vergleich
Samsung Galaxy S8 vs Samsung Galaxy S9 Vergleich: welches ist das Beste für dich
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Breite | 77.2 mm | 77.2 mm |
Höhe | 162.3 mm | 164.8 mm |
Gewicht | 196 g | 208 g |
Tiefe | 7.9 mm | 8.1 mm |
Volumen | 98.98 cm³ | 103.05 cm³ |
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 3040 px | 1440 x 3200 px |
Pixeldichte | 498 ppi | 508 ppi |
Größe | 6.8 inches | 6.9 inches |
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4300 mAh | 4500 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 512 GB |
CPU-Frequenz | 2.73 GHz | 3.1 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Ja |
RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 10 MP | 10 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 16 MP | 108 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 4320 px |
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 3 | 3 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.