Galaxy a51 vs Galaxy a71 Vergleich
Galaxy a51 vs Galaxy a71 Vergleich: welches ist das Beste für dich?
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Breite | 74.8 mm | 76.4 mm |
Höhe | 162.5 mm | 161.9 mm |
Gewicht | 195 g | 201 g |
Tiefe | 8.6 mm | 8.8 mm |
Volumen | 104.53 cm³ | 108.85 cm³ |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Pixeldichte | 521 ppi | 514 ppi |
Größe | 6.3 inches | 6.4 inches |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 3300 mAh | 4000 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
Akku-Lebensdauer | 38 h | 24 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 512 GB |
CPU-Frequenz | 2.3 GHz | 2.9 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Ja |
RAM-Kapazität | 6 GB | 8 GB |
5G-Unterstützung | Nein | Nein |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 8 MP | 8 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Nein | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Ja |
Radio | Nein | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.