Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) Vergleich
Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) Vergleich: welches ist das Beste
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Breite | 247.6 mm | 195.4 mm |
Höhe | 178.5 mm | 134.8 mm |
Gewicht | 462 g | 297 g |
Tiefe | 6.1 mm | 6.3 mm |
Volumen | 269.6 cm³ | 165.94 cm³ |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Auflösung | 1640 x 2360 px | 2266 x 1488 px |
Pixeldichte | 264 ppi | 326 ppi |
Größe | 10.9 inches | 8.3 inches |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |
Schnellladefunktion | Ja | Nein |
Akku-Lebensdauer | 10 h | 10 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 | 6 |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 8 GB | 4 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Nein | Ja |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
Blitz | Nein | Ja |
Optische Stabilisierung | Nein | Nein |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.