Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) Vergleich
Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) Vergleich: welches ist das Beste
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Breite | 253.8 mm | 285 mm |
Höhe | 165.3 mm | 175 mm |
Gewicht | 502 g | 575 g |
Tiefe | 6.3 mm | 5.7 mm |
Volumen | 264.3 cm³ | 284.29 cm³ |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Auflösung | 2560 x 1600 px | 2800 x 1752 px |
Pixeldichte | 266 ppi | 266 ppi |
Größe | 11 inches | 12.4 inches |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 8000 mAh | 10090 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Ja |
RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB |
LTE-Unterstützung | Nein | Nein |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 8 MP | 8 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 13 MP | 13 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 3840 px | 3840 px |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 1 | 1 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.