Apple ipad pro 11 (2021) vs Apple ipad air (2020) Vergleich
Apple ipad pro 11 (2021) vs Apple ipad air (2020) Vergleich: welches ist das Bes
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Breite | 247.6 mm | 247.6 mm |
Höhe | 178.5 mm | 178.5 mm |
Gewicht | 460 g | 462 g |
Tiefe | 6.1 mm | 6.1 mm |
Volumen | 269.6 cm³ | 269.6 cm³ |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Auflösung | 1640 x 2360 px | 1640 x 2360 px |
Pixeldichte | 264 ppi | 264 ppi |
Größe | 10.9 inches | 10.9 inches |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Akku-Lebensdauer | 9 h | 10 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 6 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 4 GB | 8 GB |
5G-Unterstützung | Nein | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Nein |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 7 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
Blitz | Nein | Nein |
Optische Stabilisierung | Nein | Nein |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.