
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro Vergleich
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro Vergleich: welches ist das Beste für dich?
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies, mit denen wir Datenverkehr messen und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zeigen können – und nicht irgendwelches Werbe-Blabla.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
iPhone 11 Pro | iPhone 12 | |
---|---|---|
Durchschnittlich | 4/5 (6896) | 4,3/5 (52510) |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 | |
---|---|---|
Breite | 71.4 mm | 71.5 mm |
Höhe | 144 mm | 147.7 mm |
Gewicht | 188 g | 164 g |
Tiefe | 8.1 mm | 7.4 mm |
Volumen | 83.28 cm³ | 78.15 cm³ |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 | |
---|---|---|
Auflösung | 1125 x 2436 px | 1170 x 2532 px |
Pixeldichte | 458 ppi | 460 ppi |
Größe | 5.8 inches | 6.1 inches |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 3190 mAh | 2815 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 256 GB |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 4 GB | 4 GB |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 3 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.