Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Breite | 71.06 mm | 76.3 mm |
Höhe | 148.9 mm | 159.2 mm |
Gewicht | 175 g | 183 g |
Tiefe | 8.5 mm | 8.7 mm |
Volumen | 89.94 cm³ | 105.68 cm³ |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 2340 px | 1080 x 2310 px |
Pixeldichte | 422 ppi | 398 ppi |
Größe | 6.1 inches | 6.4 inches |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 3800 mAh | 4200 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 128 GB | 128 GB |
CPU-Frequenz | 2.86 GHz | 2.27 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Ja |
RAM-Kapazität | 8 GB | 6 GB |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 32 MP | 16 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Nein |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Nein |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 1080 px |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Nein | Nein |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Ja |
Radio | Nein | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 3 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.