
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro Vergleich
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro Vergleich: welches ist das Beste für dich?
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies, mit denen wir den Datenverkehr messen und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen anstelle der normalen Ansicht anzeigen können. Das ist ungefähr so wie der Unterschied zwischen einer Pizza Margherita und einer Pizza Hawaii.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Durchschnittlich | 4,2/5 (889) | 4,1/5 (32735) |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Breite | 73.4 mm | 75.7 mm |
Höhe | 158 mm | 150.9 mm |
Gewicht | 192 g | 194 g |
Tiefe | 8.4 mm | 8.3 mm |
Volumen | 97.42 cm³ | 94.81 cm³ |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 2340 px | 828 x 1792 px |
Pixeldichte | 398 ppi | 326 ppi |
Größe | 6.47 inches | 6.1 inches |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4200 mAh | 3110 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.6 GHz | 2.65 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Nein |
RAM-Kapazität | 8 GB | 4 GB |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 32 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 40 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Nein | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.