Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Breite | 68.7 mm | 70.9 mm |
Höhe | 147.7 mm | 143.6 mm |
Gewicht | 163 g | 174 g |
Tiefe | 8.5 mm | 7.7 mm |
Volumen | 86.25 cm³ | 78.4 cm³ |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 2960 px | 1125 x 2436 px |
Pixeldichte | 570 ppi | 458 ppi |
Größe | 5.8 inches | 5.8 inches |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 3000 mAh | 2716 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
Akku-Lebensdauer | 24 h | 21 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.9 GHz | 2.53 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Nein |
RAM-Kapazität | 4 GB | 3 GB |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
SAR-Wert Kopf | 0.32W/kg | 0.87W/kg |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 8 MP | 7 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Nein | Ja |
Optischer Zoom | Nein | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Nein |
Radio | Ja | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 3 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.