Samsung Galaxy S21 Ultra 5G vs iPhone 12 Pro Max Vergleich
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G vs iPhone 12 Pro Max Vergleich: welches ist das Best
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Breite | 71.2 mm | 73.6 mm |
Höhe | 151.7 mm | 163.2 mm |
Gewicht | 171 g | 197 g |
Tiefe | 7.9 mm | 8.7 mm |
Volumen | 85.33 cm³ | 104.5 cm³ |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 2400 px | 1440 x 3216 px |
Pixeldichte | 421 ppi | 525 ppi |
Größe | 6.2 inches | 6.7 inches |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4000 mAh | 4500 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Nein |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.9 GHz | 2.84 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 10 MP | 16 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 64 MP | 50 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 3240 px | 4320 px |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 3 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.