Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Breite | 71.2 mm | 71.2 mm |
Höhe | 151.7 mm | 148.6 mm |
Gewicht | 171 g | 145 g |
Tiefe | 7.9 mm | 7.4 mm |
Volumen | 85.33 cm³ | 78.29 cm³ |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 2400 px | 1080 x 2280 px |
Pixeldichte | 421 ppi | 432 ppi |
Größe | 6.2 inches | 5.84 inches |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4000 mAh | 3000 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Nein |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 128 GB |
CPU-Frequenz | 2.9 GHz | 2.36 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Ja |
RAM-Kapazität | 8 GB | 4 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Nein |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 10 MP | 16 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 64 MP | 16 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Nein |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Nein |
Slow Motion Video | Ja | Nein |
Videoauflösung der Hauptkamera | 3240 px | 1080 px |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Nein |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Ja |
Radio | Nein | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.