Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Breite | 69.1 mm | 71.5 mm |
Höhe | 151.7 mm | 146.7 mm |
Gewicht | 163 g | 189 g |
Tiefe | 7.9 mm | 7.4 mm |
Volumen | 82.81 cm³ | 77.62 cm³ |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 3200 px | 1170 x 2532 px |
Pixeldichte | 566 ppi | 460 ppi |
Größe | 6.2 inches | 6.1 inches |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4000 mAh | 2815 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 128 GB | 512 GB |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Nein |
RAM-Kapazität | 8 GB | 6 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 10 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 64 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 3240 px | 2160 px |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.