
iPhone X vs iPhone 11 Vergleich
iPhone X vs iPhone 11 Vergleich: welches ist das Beste für dich?
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies, mit denen wir Datenverkehr messen und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zeigen können – und nicht irgendwelches Werbe-Blabla.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Durchschnittlich | 4,2/5 (81) | 4,1/5 (6686) |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Breite | 76 mm | 78.1 mm |
Höhe | 166.9 mm | 160.8 mm |
Gewicht | 222 g | 228 g |
Tiefe | 8.8 mm | 7.4 mm |
Volumen | 111.62 cm³ | 92.93 cm³ |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 3200 px | 1284 x 2778 px |
Pixeldichte | 511 ppi | 458 ppi |
Größe | 6.9 inches | 6.7 inches |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 5000 mAh | 3687 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 512 GB |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Nein |
RAM-Kapazität | 16 GB | 6 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 40 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 108 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.