Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Breite | 70.4 mm | 71.4 mm |
Höhe | 149.9 mm | 149.1 mm |
Gewicht | 157 g | 165 g |
Tiefe | 7.8 mm | 7.6 mm |
Volumen | 82.31 cm³ | 80.91 cm³ |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 3040 px | 1080 x 2340 px |
Pixeldichte | 550 ppi | 422 ppi |
Größe | 6.1 inches | 6.1 inches |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 3400 mAh | 3650 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Nein |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
Akku-Lebensdauer | 24 h | 29 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.7 GHz | 2.6 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Ja |
RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB |
5G-Unterstützung | Nein | Nein |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 10 MP | 32 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 16 MP | 40 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Nein |
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Ja |
Radio | Ja | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.