
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies, mit denen wir den Datenverkehr messen und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen anstelle der normalen Ansicht anzeigen können. Das ist ungefähr so wie der Unterschied zwischen einer Pizza Margherita und einer Pizza Hawaii.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Durchschnittlich | 4,1/5 (148) |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Breite | 76.4 mm | 77.2 mm |
Höhe | 161.9 mm | 162.3 mm |
Gewicht | 201 g | 199 g |
Tiefe | 8.8 mm | 8.9 mm |
Volumen | 108.85 cm³ | 111.51 cm³ |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 2960 px | 1080 x 2340 px |
Pixeldichte | 514 ppi | 395 ppi |
Größe | 6.4 inches | 6.53 inches |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4000 mAh | 5020 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Nein |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 128 GB |
CPU-Frequenz | 2.9 GHz | 2 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Ja |
RAM-Kapazität | 8 GB | 4 GB |
5G-Unterstützung | Nein | Nein |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 8 MP | 13 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Nein |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Nein |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 1080 px |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Nein |
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Ja |
Radio | Ja | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.