Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Galaxy J7 | iPhone X | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy J7 | iPhone X | |
---|---|---|
Breite | 79.1 mm | 70.9 mm |
Höhe | 152.2 mm | 143.6 mm |
Gewicht | 170 g | 174 g |
Tiefe | 7.9 mm | 7.7 mm |
Galaxy J7 | iPhone X | |
---|---|---|
Auflösung | 720 x 1280 px | 1125 x 2436 px |
Pixeldichte | 267 ppi | 458 ppi |
Größe | 5.5 inches | 5.8 inches |
Galaxy J7 | iPhone X | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 3000 mAh | 2716 mAh |
Wechselakku | Ja | Nein |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy J7 | iPhone X | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 16 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 1.5 GHz | 2.53 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Nein |
RAM-Kapazität | 1.5 GB | 3 GB |
Galaxy J7 | iPhone X | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 5 MP | 7 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 13 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Nein | Ja |
Optischer Zoom | Nein | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 1080 px | 2160 px |
Galaxy J7 | iPhone X | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Nein | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Nein |
Radio | Ja | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 1 | 3 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.