iPhone 11 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max Vergleich
iPhone 11 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max Vergleich: welches ist das Beste für dich
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Breite | 75.6 mm | 71.5 mm |
Höhe | 165.1 mm | 146.7 mm |
Gewicht | 229 g | 174 g |
Tiefe | 8.9 mm | 7.6 mm |
Volumen | 111.09 cm³ | 79.72 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 3200 px | 1170 x 2532 px |
Pixeldichte | 515 ppi | 460 ppi |
Größe | 6.8 inches | 6.1 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 5000 mAh | 2815 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 512 GB |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 16 GB | 4 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 40 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 108 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.