iPhone X vs iPhone XR Vergleich
iPhone X vs iPhone XR Vergleich: welches ist das Beste für dich?
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Breite | 73.9 mm | 70.9 mm |
Höhe | 155 mm | 143.6 mm |
Gewicht | 180 g | 174 g |
Tiefe | 7.8 mm | 7.7 mm |
Volumen | 89.35 cm³ | 78.4 cm³ |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 2240 px | 1125 x 2436 px |
Pixeldichte | 408 ppi | 458 ppi |
Größe | 6.1 inches | 5.8 inches |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4000 mAh | 2716 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
Akku-Lebensdauer | 25 h | 21 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 128 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.4 GHz | 2.53 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 6 GB | 3 GB |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
SAR-Wert Kopf | 0.73W/kg | 0.87W/kg |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 24 MP | 7 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 40 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 3 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.