Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Breite | 71.5 mm | 71.5 mm |
Höhe | 146.7 mm | 147.5 mm |
Gewicht | 174 g | 206 g |
Tiefe | 7.8 mm | 7.85 mm |
Volumen | 81.81 cm³ | 82.79 cm³ |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Auflösung | 1170 x 2532 px | 1179 x 2556 px |
Pixeldichte | 460 ppi | 460 ppi |
Größe | 6.1 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Nein | Nein |
Akku-Lebensdauer | 20 h | 23 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 1 TB |
Anzahl der Prozessorkerne | 6 | 6 |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 4 GB | 6 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.